Quiz-summary
0 of 24 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Information
ZaOO – test końcowy
| You must specify a text. | 
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 24 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 points, (0)
| Average score |  | 
| Your score |  | 
Categories
- Not categorized 0%
- 
							Test zaliczony 
- 
							Test niezaliczony 
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- Answered
- Review
- 
					Question 1 of 241. Question1 pointsDzienne spożycia błonnika pokarmowego powinno wynosić: 
- 
					Question 2 of 242. Question1 pointsŹródłem energii wykorzystywanym przez organizm człowieka jest 
- 
					Question 3 of 243. Question1 pointsNajwięcej błonnika pokarmowego znajduje się w mące: 
- 
					Question 4 of 244. Question1 points1g (1ml) alkoholu etylowego (spirytusu) dostarcza ok. 
- 
					Question 5 of 245. Question1 pointsJakie produkty powinny dominować w codziennej diecie (u osoby zdrowej, niebędącej sportowcem)? 
- 
					Question 6 of 246. Question1 pointsW cukrzycy szczególną uwagę zwracamy na spożycie 
- 
					Question 7 of 247. Question1 pointsIlość kcal w 100 ml soku owocowego, 100-procentowego, bez dodatku cukru jest: 
- 
					Question 8 of 248. Question1 pointsDzieci mieszkające w Afryce o charakterystycznych „dużych brzuszkach” chorują na: 
- 
					Question 9 of 249. Question1 pointsW przyprawach do potraw jak Vegeta, Jarzynka – sól stanowi: 
- 
					Question 10 of 2410. Question1 pointsZa pomocą których z poniższych badań NIE możemy określić niedożywienia organizmu 
- 
					Question 11 of 2411. Question1 pointsNajmniej kcal spośród wymienionych ma: 
- 
					Question 12 of 2412. Question1 pointsOkreślenie RDA występujące na produktach spożywczych oznacza zalecane dzienne spożycie ustalone na poziomie zapewniające pokrycie składników odżywczych u: 
- 
					Question 13 of 2413. Question1 pointsDo produktów wysoko alergizujących nie należą: 
- 
					Question 14 of 2414. Question1 pointsGluten znajduje się w: 
- 
					Question 15 of 2415. Question1 pointsNa opakowaniu produktu znajduje się zapis: woda, syrop glukozowo-fruktozowy 25%, cukier, mączka kukurydziana, ryż 5%, mleko pasteryzowane, buraki 1,5%, truskawki, oliwa z oliwek 1,1%, barwnik 0,1%, aspartam 0,05%, . Zawartość substancji słodzących wynosi: 
- 
					Question 16 of 2416. Question1 pointsKilokaloria jest wartością energii równą: 
- 
					Question 17 of 2417. Question1 pointsZe względu na ryzyko zakażenia różnymi bakteriami, jak np. listeria monocytogenes, czy toxoplasma gonidii) w okresie ciąży powinno się unikać 
- 
					Question 18 of 2418. Question1 pointsProduktem najbardziej bogatym w wapń (w 100g produktu) jest: 
- 
					Question 19 of 2419. Question1 pointsNajwięcej żelaza znajduje się w: 
- 
					Question 20 of 2420. Question1 pointsWskaż prawdziwe zdanie/zdania 
- 
					Question 21 of 2421. Question1 pointsZaburzenia widzenia, suchość skóry, łamliwość włosów i paznokci są konsekwencją niedoboru: 
- 
					Question 22 of 2422. Question1 pointsKaszka kuskus otrzymywana jest z: 
- 
					Question 23 of 2423. Question1 pointsW diecie sportowców: 
- 
					Question 24 of 2424. Question1 pointsOdżywienia kobiet w I trymestrze ciąży pod względem energetycznym: 
 
				